| | Item # | Size | Common Name | Botanical Name | Country of Origin | USD | |
 | EO5mlAN | 5 ml | Anise, Star | Pimpinella anisum | Egypt | 20 | |
 | EO5mlBF | 5 ml | Balsam, Fir | Abies balsamea | Canada | 20 | |
 | EO5mlBL | 5 ml | Basil | Ocimum basilicum | Italy | 20 | |
 | EO5mlBZ | 5 ml | Benzoin | Styrax benzoin | India | 20 | |
 | EO5mlBT | 5 ml | Bergamot | Citrus bergamia | Spain | 20 | |
 | EO5mlCD | 5 ml | Cardamom *CO2 | Elettaria cardamomum | India | 35 | |
 | EO5mlCV | 5 ml | Cedar, Virginia *W | Juniperus virginiana | USA | 20 | |
 | EO5mlCC | 5 ml | Chamomile, Cape Blue | Cricopcephalus punctualus | S. Africa | 42.5 | |
 | EO5mlCR | 5 ml | Chamomile, Roman *O | Anthemis nobilis | Italy | 35 | |
 | EO5mlCN | 5 ml | Cinnamon, Leaf *O | Cinnamomum zeylanicum | Madagascar | 20 | |
 | EO5mlCL | 5 ml | Clove, Bud *O | Eugenia caryophyllata | Indonesia | 20 | |
 | EO2mlCO | 2 ml | Cognac, White | Vitis vinifera | France | 42.5 | |
 | EO5mlCY | 5 ml | Cypress | Cupressus sempervirens | Crete | 35 | |
 | EO5mlEU | 5 ml | Eucalyptus, Globulus *O | Eucaluptus globulus | Australia | 20 | |
 | EO5mlFL | 5 ml | Fennel | Foeniculum vulgare | Egypt | 20 | |
 | EO5mlFK | 5 ml | Frankincense *W | Boswellia carterii | Oman | 35 | |
 | EO5mlGR | 5 ml | Geranium, Rose *O | Pelargonium graveolens | Madagascar | 27.5 | |
 | EO5mlGN | 5 ml | Ginger | Zingiber offincinale | India | 20 | |
 | EO5mlGP | 5 ml | Grapefruit, Pink | Citrus paradisi | USA | 20 | |
 | EO5mlHL | 5 ml | Helichrysum *O | Helichrysum italicum | France | 35 | |
 | EO2mlJG | 2 ml | Jasmine, Grandiflorium Absolute | Jasminum grandiflorum | Egypt | 35 | |
 | EO2mlJS | 2 ml | Jasmine, Sambac, Absolute | Jasminum sambac | India | 35 | |
 | EO5mlJN | 5 ml | Juniper | Juniperus communis L. | Yugoslavia | 27.5 | |
 | EO5mlLB | 5 ml | Laurel, Bay | Laurus nobilis | Spain | 27.5 | |
 | EO5mlLA | 5 ml | Lavender, Absolute | Lavandula angustifolia | Bulgaria | 35 | |
 | EO5mlLH | 5 ml | Lavender, High Elevation | Lavandula angustifolia Mill. | Italy | 27.5 | |
 | EO5mlLP | 5 ml | Lavender, Provence | Lavendula angustifolia | France | 20 | |
 | EO5mlLM | 5 ml | Lemon *O | Citrus limon | Italy / France | 20 | |
 | EO5mlLG | 5 ml | Lemongrass | Cymbopogan flexuosus | India | 20 | |
 | EO5mlMJ | 5 ml | Majoram, Spanish | Thymus mastichina L. | Spain | 20 | |
 | EO1mlMG | 1 ml | Melissa, Genuine *CO2 | Melissa offincianilis | Germany | 50 | |
 | EO5mlMR | 5 ml | Myrrh *W | Commiphora myrrha | Ethiopia | 50 | |
 | EO5mlNI | 5 ml | Naiouli *W | Melaleuca quinquenervia | Madagascar | 35 | |
 | EO1mlNR | 1 ml | Neroli, Absolute | Citrus aurantium | Tunisia | 70 | |
 | EO5mlOS | 5 ml | Orange, Sweet | Citrus sinensis | USA | 20 | |
 | EO5mlOR | 5 ml | Oregano, Wild *O | Origanum vulgare | France | 42.5 | |
 | EO5mlPL | 5 ml | Palmarosa *W | Cymbopogon martini | Nepal | 20 | |
 | EO5mlPT | 5 ml | Patchouli | Pogostemon cablin | Sumatra | 27.5 | |
 | EO5mlPB | 5 ml | Pepper, Black *O | Piper nigrum | Madagascar | 27.5 | |
 | EO5mlPM | 5 ml | Peppermint | Mentha piperita | India | 20 | |
 | EO5mlPN | 5 ml | Pine, Needle *O | Pinus sylvestris | Bulgaria / France | 27.5 | |
 | EO5mlRV | 5 ml | Ravensara *W | Ravensara aromatica | Madagascar | 20 | |
 | EO2mlRA | 2 ml | Rose, Absolute | Rosa centifolia | Morocco | 35 | |
 | EO1mlRO | 1 ml | Rose, Otto *O | Rosa damascene | Turkey | 135 | |
 | EO5mlRM | 5 ml | Rosemary *W | Rosmarinus officinalis | Morocco | 20 | |
 | EO5mlRW | 5 ml | Rosewood, Bois de Rose *R | Aniba rosaeodora | Brazil | 20 | |
 | EO5mlSG | 5 ml | Sage, Clary | Salvia sclarea | Bulgaria | 20 | |
 | EO5mlSW | 5 ml | Sandalwood | Santalum album | Indonesia | 50 | |
 | EO5mlSP | 5 ml | Spearmint | Mentha spicata | USA | 20 | |
 | EO5mlTT | 5 ml | Tea Tree *O | Melaleuca alternifolia | Australia | 20 | |
 | EO5mlTM | 5 ml | Thyme, White Linalol *O | Thymus vulgaris | France | 20 | |
 | EO1mlVN | 1 ml | Vanilla, Absolute *W | Vanilla planifolia | Madagascar | 50 | |
 | EO2mlVL | 2 ml | Verbena, Lemon | Lippia citriodora | France | 50 | |
 | EO5mlVT | 5 ml | Vetiver | Vetiveria zizanioides | China | 20 | |
 | EO2mlVX | 2 ml | Vitex | Vitex agnus-castus | Croatia | 35 | |
 | EO5mlYL | 5 ml | Ylang Ylang III *O | Cananga odorata | Madagascar | 20 | |
Our products are not intended to diagnose, cure or prevent any disease. If a condition persists, please contact your physician or health care provider. The information provided by our website and our company is not a substitute for a face-to-face consultation with a health care provider, and should not be construed as individual medical advice.